| # | NOM | PJ | B | A | PTS | MP | BAN | BDN | BG | FUS | MPM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Chad Lacasse | 40 | 27 | 27 | 54 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,35 | 0 |
| 94 | Sylvain Deschatelets | 37 | 15 | 37 | 52 | 46 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,41 | 0 |
| 16 | Maxime Tanguay | 40 | 10 | 37 | 47 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,18 | 0 |
| 97 | Mathieu Melanson | 35 | 16 | 25 | 41 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,17 | 0 |
| 89 | Mathieu Brunelle | 36 | 22 | 18 | 40 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,11 | 0 |
| 19 | Francis Trudel | 36 | 11 | 21 | 32 | 46 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,89 | 0 |
| 25 | Simon Demers | 39 | 9 | 23 | 32 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,82 | 0 |
| 9 | Pierre-André Bureau | 32 | 10 | 20 | 30 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 0 |
| 10 | Marc-Olivier D'Amour | 38 | 14 | 5 | 19 | 119 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0 |
| 23 | Philippe Bolduc | 36 | 3 | 14 | 17 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0 |
| 78 | Philippe Lauzé | 32 | 3 | 12 | 15 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0 |
| 11 | Nicolas Chouinard | 36 | 5 | 9 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 |
| 72 | Billy Bezeau | 12 | 4 | 8 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0 |
| 22 | Etienne Bellavance-Martin | 13 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,85 | 0 |
| 24 | Jean-Philippe Soucy | 21 | 1 | 9 | 10 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 |
| 41 | Luis Tremblay | 37 | 3 | 5 | 8 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 |
| 14 | Dominic Noel | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,17 | 0 |
| 18 | Alexandre Carignan | 9 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0 |
| 4 | Patrick Mbaraga | 37 | 1 | 4 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 |
| 87 | Donald Brashear | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0 |
| 31 | Pierre-Olivier Lemieux | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0 |
| 55 | Dillen Thériault | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0 |
| 13 | Charles A Bergeron | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0 |
| 28 | Kevin Cormier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | Mathieu Loisel | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 48 | Nathan O'nabigon | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | Keith Sexton | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 48 | Jean-François St-Laurent | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | Ryan Murphy | 15 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 72 | Derek Jacobs | 18 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | Louis Ménard | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Alexandre Vachon | 34 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | NOM | PJ | V | D | DP | DF | MINS | BA | MOY | LAN | %EFF | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Louis Ménard | 27 | 9 | 9 | 1 | 4 | 1335,34 | 88 | 3,95 | 830 | 0,894 | 1 |
| 31 | Pierre-Olivier Lemieux | 21 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1094,42 | 73 | 4,00 | 577 | 0,873 | 0 |
LÉGENDE
PJ - Nombre de parties jouées
B - Buts
A - Assistances
PTS - Points
MP - Minutes de punition
BAN - Buts en avantage numérique
BDN - Buts en désavantage numérique
BG - Buts gagnants
FUS - Buts en fusillade
MPM - Moyenne de points par match